Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000542 000033/2024 22/01/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 24/01/2024 749,14
000705 000033/2024 26/01/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 03/02/2024 334,77
000981 000033/2024 15/02/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 24/02/2024 770,59
001163 000033/2024 28/02/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 03/03/2024 231,60
001489 000033/2024 21/03/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 24/03/2024 749,14
001546 000033/2024 27/03/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 03/04/2024 299,08
001909 000033/2024 17/04/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 24/04/2024 777,84
001976 000033/2024 24/04/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 03/05/2024 283,01
002311 000033/2024 21/05/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 24/05/2024 765,09
002372 000033/2024 27/05/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 03/06/2024 425,34
002680 000033/2024 18/06/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 24/06/2024 777,84
002765 000033/2024 26/06/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 03/07/2024 289,31
003092 000033/2024 18/07/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 24/07/2024 764,65
003197 000033/2024 30/07/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 03/08/2024 458,78
003479 000033/2024 15/08/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 24/08/2024 806,13
003616 000033/2024 28/08/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 03/09/2024 775,67
003663 000033/2024 30/08/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 03/09/2024 39,10
003925 000033/2024 18/09/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 24/09/2024 736,92
Atualizado até 22/11/2024