Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000807 | 000032/2024 | 31/01/2024 | IVONE SIA GALLO | 10/02/2024 | 2.025,00 | |||
001287 | 000032/2024 | 29/02/2024 | IVONE SIA GALLO | 11/03/2024 | 2.025,00 | |||
001575 | 000032/2024 | 27/03/2024 | IVONE SIA GALLO | 10/04/2024 | 2.025,00 | |||
002072 | 000032/2024 | 30/04/2024 | IVONE SIA GALLO | 10/05/2024 | 2.025,00 | |||
002365 | 000032/2024 | 27/05/2024 | IVONE SIA GALLO | 10/06/2024 | 2.025,00 | |||
002763 | 000032/2024 | 26/06/2024 | IVONE SIA GALLO | 10/07/2024 | 2.025,00 | |||
003193 | 000032/2024 | 30/07/2024 | IVONE SIA GALLO | 12/08/2024 | 2.025,00 | |||
Atualizado até 22/11/2024