Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000804 | 000031/2024 | 31/01/2024 | MARIO LINARES | 10/02/2024 | 7.933,16 | |||
001288 | 000031/2024 | 29/02/2024 | MARIO LINARES | 11/03/2024 | 7.933,16 | |||
001573 | 000031/2024 | 27/03/2024 | MARIO LINARES | 10/04/2024 | 7.933,16 | |||
002068 | 000031/2024 | 30/04/2024 | MARIO LINARES | 10/05/2024 | 7.933,16 | |||
002363 | 000031/2024 | 27/05/2024 | MARIO LINARES | 10/06/2024 | 7.933,16 | |||
002761 | 000031/2024 | 26/06/2024 | MARIO LINARES | 10/07/2024 | 7.933,16 | |||
003189 | 000031/2024 | 30/07/2024 | MARIO LINARES | 12/08/2024 | 7.933,16 | |||
003638 | 000031/2024 | 28/08/2024 | MARIO LINARES | 10/09/2024 | 7.933,16 | |||
003996 | 000031/2024 | 30/09/2024 | MARIO LINARES | 10/10/2024 | 7.933,16 | |||
004402 | 000031/2024 | 29/10/2024 | MARIO LINARES | 11/11/2024 | 7.933,16 | |||
Atualizado até 22/11/2024