Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000505 000014/2024 09/01/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 30/01/2024 5.724,00
000507 000014/2024 15/01/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 11/02/2024 5.724,00
000509 000014/2024 09/01/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 30/01/2024 5.724,00
000711 000014/2024 25/01/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 23/02/2024 5.724,00
000894 000014/2024 07/02/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 07/03/2024 5.724,00
001111 000014/2024 21/02/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 21/03/2024 5.724,00
001397 000014/2024 11/03/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 29/03/2024 3.816,00
001497 000014/2024 22/03/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 20/04/2024 5.724,00
001549 000014/2024 27/03/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 11/04/2024 5.724,00
001825 000014/2024 08/04/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 05/05/2024 5.724,00
002496 000014/2024 29/05/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 22/06/2024 1.908,00
Atualizado até 22/11/2024