Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000500 000013/2024 15/01/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 12/02/2024 6.740,00
000532 000013/2024 03/01/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 01/02/2024 6.740,00
000713 000013/2024 25/01/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 26/02/2024 6.740,00
000873 000013/2024 06/02/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 06/03/2024 6.740,00
001040 000013/2024 16/02/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 18/03/2024 4.893,24
001402 000013/2024 11/03/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 29/03/2024 6.740,00
001544 000013/2024 26/03/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 22/04/2024 5.055,00
001553 000013/2024 27/03/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 24/04/2024 6.740,00
002374 000013/2024 29/05/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 05/06/2024 161,76
Atualizado até 22/11/2024