| Número de Pagamento | 571 |
| Modalidade | - PE - Pregão eletrônico |
| Número Liquidação | 004758 |
| Data Pagamento | 03/12/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 03/12/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Pregao eletronico, menor preço global, para aquisição de até 470.000 Kg de Cloreto de Polialumínio (PAC 11%), sendo a entrega parcelada durante o período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades desta Autarquia, para o tratamento de água da ETA 2 e ETA 3, contendo as características e parâmetros conforme Anexo III - Termo de Referência. |
| Valor Pago | 16.631,79 |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33903000 |
| Credor | PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA |
| CNPJ Credor | 52.742.277/0001-93 |
| Documento Fiscal | 109091 |

© Todos os direitos reservados.