| Número de Pagamento | 555 |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Número Liquidação | 004921 |
| Data Pagamento | 01/12/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/12/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Empenho estimativo referente ao juros de 4meses acordo de Divida Interna entre o SAEAN e o FUNPREMAN contratos n° 00583/2024 e 00645/2024 em 40 prestações. JUROS 11/2025. |
| Valor Pago | 786,90 |
| Dotacao | 710101.1751200610.011 32902100 |
| Credor | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR |
| CNPJ Credor | 04.857.976/0001-36 |
| Documento Fiscal | ACOR.645/583 |

© Todos os direitos reservados.